Poniższy przegląd kodów diagnostycznych (DTC) dotyczy pojazdów należących do grupy VAG, czyli Volkswagen, Audi, SEAT oraz Škoda.
Kody błędów zawarte w zestawieniu opierają się na standardzie VAG oraz ogólnych kodach SAE (OBD-II), dzięki czemu mogą być pomocne zarówno przy odczycie błędów za pomocą dedykowanego interfejsu VAG-COM/VCDS, jak i uniwersalnych czytników OBD-II.
Na końcu każdej pozycji może znaleźć się litera określająca zasady aktywacji kontrolki MIL (Malfunction Indicator Lamp):
Zasady włączania MIL:
- A = MIL zaistniały pierwszy raz
- B = MIL zaistniały drugi raz
- C = Usterka związana z brakiem emisji – tylko lampka serwisowa
- D = Usterka braku emisji – brak lampki serwisowej
| DTC (VAG) | DTC (SAE) | Opis usterki (numer komponentu) | Zasada MIL |
|---|---|---|---|
| 00000 | Nie rozpoznano DTC | ||
| 00257 | Zawór wejściowy ABS – lewy przód (N101) | ||
| 00258 | P0753 | Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89) | |
| 00259 | Zawór wejściowy ABS – prawy przód (N99) | ||
| 00260 | P0758 | Przełącznik cewki 2 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89) | |
| 00261 | Zawór wejściowy ABS – tył (N103) | ||
| 00262 | P0763 | Przełącznik cewki 3 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90) | |
| 00263 | Transmisja 0107 – usterka mechaniczna / hydrauliczna | ||
| 00264 | P0748 | Przełącznik cewki 4 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91) | |
| 00265 | Zawór wyjściowy ABS – lewy przód (N102) | ||
| 00266 | P0773 | Przełącznik cewki 5 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92) | |
| 00267 | Zawór wyjściowy ABS – prawy przód (N100) | ||
| 00268 | P0748 | Przełącznik cewki 6 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93) | |
| 00269 | Zawór wyjściowy ABS – tył (N104) | ||
| 00270 | P1778 | Przełącznik cewki 7 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94) | |
| 00271 | Zobacz książkę serwisową VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zależności od testowanego auta) | ||
| 00273 | Zawór wejściowy ABS – prawy tył (N133) | ||
| 00274 | Zawór wyjściowy ABS – lewy tył (N134) | ||
| 00275 | Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N135) | ||
| 00276 | Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N136) | ||
| 00277 | Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS – lewy przód (N137) | ||
| 00278 | Zawór główny ABS – (N105) | ||
| 00279 | Zawór zamka różnicowego 1 (N125) | ||
| 00280 | Zawór zamka różnicowego 2 (N126) | ||
| 00281 | Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68) | ||
| 00282 | Serwomotor pozycji przepustnicy – V60 | ||
| 00283 | P1711 | Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód), zakres / działanie – G47 | |
| 00284 | Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy przód – N138 | ||
| 00285 | P1716 | Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód), zakres / działanie – G45 | |
| 00286 | Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy przód – N139 | ||
| 00287 | P1721 | Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył), zakres / działanie – G44 | |
| 00289 | Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy tył – N140 | ||
| 00290 | P1726 | Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył), zakres / działanie – G46 | |
| 00291 | Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117) | ||
| 00292 | Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego | ||
| 00293 | P0705 | Wielofunkcyjny przełącznik zakresu transmisji – usterka (wyjście PRNDL) (F125) | |
| 00294 | Przełącznik transmisji ciśnienia L (F174) | ||
| 00295 | Przełącznik transmisji ciśnienia 2 (F175) | ||
| 00296 | P1704 | Przełącznik redukcji biegu – skrót do uziemienia (F8) | |
| 00297 | P0715 | Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny – usterka | |
| 00297 | P0721 | Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – głośny sygnał (G38) | |
| 00297 | P0722 | Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres / działanie – brak sygnału | |
| 00297 | Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38) | ||
| 00298 | Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego – E121 | ||
| 00299 | Przełącznik transmisji – Przełącznik zakresu programu – krótkie spięcie – E122 | ||
| 00300 | P0712 | Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93) | |
| 00300 | P0713 | Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93) | |
| 00301 | Pompa strumienia powrotnego ABS (V39) | ||
| 00302 | Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106) | ||
| 00303 | Przełącznik selekcji funkcji komputera pokładowego (E91) | ||
| 00305 | Sygnał wskaźnika zużycia paliwa | ||
| 00306 | Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 1 | ||
| 00307 | Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 2 | ||
| 00309 | Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135) | ||
| 00310 | Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20) | ||
| 00312 | Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132) | ||
| 00313 | Trzyfazowy konwerter katalityczny – sygnał usterki | ||
| 00314 | EGR dwufazowego zaworu (N161) | ||
| 00447 | Silnik ABS-ASR – połączenia elektryczne 2 | ||
| 00501 | Czujnik pozycji głównej klapy silnika – G92 | ||
| 00512 | P0341 | Czujnik krzywki – sygnał błędu | B |
| 00512 | Czujnik pozycji krzywki – nie istnieje na liście referencyjnej | ||
| 00513 | P0506 | Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za niski | B |
| 00513 | P0507 | Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy RPM za wysoki | B |
| 00513 | Czujnik prędkości silnika – G28 – sygnał usterki | ||
| 00514 | P0336 | Czujnik pozycji wału korbowego – sygnał usterkowy – G4 | A |
| 00515 | P0340 | Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu Halla) – brak sygnału (G40); sprawdź CPM, jeśli OK – wymień dystrybutor | B |
| 00515 | Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu Halla) – skrót do B+ (G40); sprawdź CPM, jeśli OK – wymień dystrybutor | B | |
| 00516 | Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik (F60) | ||
| 00517 | Czujnik pozycji przepustnicy – otwarty przełącznik (F81) | ||
| 00518 | P0121 | Czujnik pozycji przepustnicy – sygnał poza zakresem (G69); sprawdź również zasilanie ECM | |
| 00519 | P0106 | Czujnik MAP – sygnał poza zakresem (G71) | B |
| 00519 | P0107 | Czujnik MAP – niskie napięcie (G71) | A |
| 00519 | P0108 | Czujnik MAP – wysokie napięcie (G71) | A |
| 00520 | Czujnik przepływu masy powietrza – G19/G70 | ||
| 00521 | Potencjometr wyrównania paliwa – G74 | ||
| 00522 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika – G62 | ||
| 00523 | P0112 | Czujnik IAT – wysoka temperatura, niski sygnał (G42) | A |
| 00523 | P0113 | Czujnik IAT – niska temperatura, wysoki sygnał (G42) | A |
| 00524 | Czujnik spalania stukowego 1 – G61 | ||
| 00525 | P0131 | Czujnik tlenu (O2) – niskie napięcie (G39) | B |
| 00526 | Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f) | ||
| 00527 | Czujnik temperatury powietrza wejściowego – G72 | ||
| 00528 | Czujnik ciśnienia barometrycznego – F96 | ||
| 00529 | P0725 | Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – usterka. Zobacz też straty zasilania ECM | |
| 00529 | P0727 | Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) – brak sygnału | |
| 00530 | Czujnik pozycji przepustnicy – G88 | ||
| 00531 | Napięcie od czujnika masy przepływu powietrza | ||
| 00532 | P1746 | Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) – usterka, słaba bateria lub złe uziemienie | |
| 00532 | P1750 | Napięcie (B+) | |
| 00533 | Regulacja kontroli jałowego powietrza | ||
| 00534 | Czujnik temperatury oleju | ||
| 00535 | Czujnik pierwszego uderzenia | ||
| 00536 | Czujnik drugiego uderzenia | ||
| 00537 | Kontrola czujnika tlenu | ||
| 00538 | Napięcie referencyjne | ||
| 00539 | Czujnik temperatury paliwa – G81 | ||
| 00540 | Czujnik uderzenia 2 – G66 | ||
| 00541 | Czujnik zakresu suwaka – G99 | ||
| 00542 | Czujnik uniesienia igły – G80 | ||
| 00543 | P0726 | Obwód wejściowy prędkości silnika – górny limit RPM przekroczony | |
| 00544 | Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony | ||
| 00545 | P1780 | Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM | |
| 00545 | P1781 | Interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM | |
| 00545 | P1782 | Interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM | |
| 00546 | Usterka na linii przesyłu danych | ||
| 00547 | Przełącznik kontroli ciśnienia ABS – F137 | ||
| 00548 | P0560 | Usterka napięcia systemu | |
| 00549 | Sygnał zużycia paliwa | ||
| 00549 | P1771 | Sygnał ładunku – brak sygnału RPM | |
| 00549 | P1772 | Sygnał ładunku – brak sygnału RPM | |
| 00550 | Kontrola startu wtrysku | ||
| 00551 | Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego | ||
| 00552 | Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) – G19 | ||
| 00553 | Czujnik masy przepływu powietrza – G70 | ||
| 00554 | Czujnik tlenu 2 – kontrola | ||
| 00555 | Obwód grzewczy – czujnik tlenu 2 – G108 | ||
| 00558 | Kontrola limitu dodawania mieszanki – niska pozycja | ||
| 00559 | Kontrola limitu dodawania mieszanki – wysoka pozycja | ||
| 00560 | Przełącznik czujnika temperatury EGR – niska lub nieprawidłowa wartość | ||
| 00561 | Kontrola dodawania mieszanki | ||
| 00575 | Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej | ||
| 00577 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 1 | ||
| 00578 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 2 | ||
| 00579 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3 | ||
| 00580 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4 | ||
| 00581 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5 | ||
| 00582 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6 | ||
| 00583 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7 | ||
| 00584 | Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8 | ||
| 00585 | Czujnik temperatury EGR – G98 | ||
| 00586 | Kontrola systemu EGR | ||
| 00587 | Kontrola dodawania mieszanki – złe uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający wtryskiwacz | ||
| 00588 | Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95 | ||
| 00589 | Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131 | ||
| 00590 | Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N132 | ||
| 00591 | Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa – E24 | ||
| 00592 | Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń – E25 | ||
| 00593 | Przełącznik wykrywania siedzenia – strona pasażera – F151 | ||
| 00594 | Obwód uruchamiania poduszki powietrznej | ||
| 00595 | Dane z wypadku zachowane | ||
| 00596 | Wtryskiwacz lub kable cewki trans. – zwarcie | ||
| 00597 | P1728 | Ruchome sygnały prędkości kół ABS – zakres / działanie | |
| 00598 | Usterka hydrauliczna / mechaniczna | ||
| 00599 | Możliwość – przełącznik ciśnienia światła hamulca | ||
| 00600 | Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru – G92 | ||
| 00602 | Nożno–ścienny odmrażacz – czujnik pozycji klapy motoru – G114 | ||
| 00603 | Klapa motoru nożno–ściennego odmrażacza – V85 | ||
| 00604 | Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113 | ||
| 00605 | Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza – N63 | ||
| 00606 | Zawór dwufazowy chłodziwa silnika – N147 | ||
| 00607 | Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz – G106 | ||
| 00608 | Czujnik ładunku – G119 | ||
| 00609 | Wyjście zapłonu 1 | ||
| 00610 | Wyjście zapłonu 2 | ||
| 00611 | Wyjście zapłonu 3 | ||
| 00612 | Wyjście zapłonu 4 | ||
| 00613 | Wyjście zapłonu 5 | ||
| 00614 | Wyjście zapłonu 6 | ||
| 00615 | Wyjście zapłonu 7 | ||
| 00616 | Wyjście zapłonu 8 | ||
| 00617 | Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – lewy – G104 | ||
| 00618 | Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej – prawy – G105 | ||
| 00619 | Linia czujnika zasilania – lewa | ||
| 00620 | Linia czujnika zasilania – prawa | ||
| 00621 | Zawór redukcji ciśnienia – N155 | ||
| 00622 | Odciąganie wody z filtra paliwa | ||
| 00623 | Połączenie elektryczne transmisji / ABS | ||
| 00624 | Włączenie kompresora A/C | ||
| 00625 | Sygnał prędkości pojazdu | ||
| 00626 | Światło indykatora świecy żarowej – 29 | ||
| 00627 | Czujnik poziomu wody – G120 | ||
| 00628 | Kontrola różna bieżąca | ||
| 00629 | Zawór otworu wentylacyjnego próżni – hamulec – F47 | ||
| 00630 | A/C włączone | ||
| 00633 | Okablowanie do zapłonu / czujnik opóźnienia | ||
| 00634 | Opór – N159 | ||
| 00635 | Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym | ||
| 00636 | Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121 | ||
| 00637 | Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122 | ||
| 00638 | P1766 | Sygnał kąta przepustnicy – zobacz też straty zasilania ECM | |
| 00638 | P1767 | Sygnał kąta przepustnicy – zobacz też straty zasilania ECM | |
| 00638 | Połączenie elektryczne silnik / transmisja 2. Zobacz też straty zasilania ECM | ||
| 00639 | Czujnik opóźnienia – G123 | ||
| 00640 | Obwód grzewczy czujnika tlenu – J278 | ||
| 00641 | ATF – temperatura za wysoka | ||
| 00642 | Zawór przełączania EDL – prawy przód – N166 | ||
| 00643 | Zawór wyjściowy EDL – prawy przód – N167 | ||
| 00644 | Zawór wyłączenia EDL – lewy przód – N168 | ||
| 00645 | Zawór wyjściowy EDL – lewy przód – N169 | ||
| 00646 | Motor ABS-ASR – połączenia elektryczne 1 | ||
| 00648 | Obwód grzewczy czujnika tlenu – za konwerterem katalitycznym | ||
| 00649 | Zawór wejściowy / wyjściowy ABS – tył – N160 | ||
| 00650 | Przełącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzęgła – F36 | ||
| 00651 | Okablowanie zapłonu | ||
| 00652 | P0730 | Kontrola zakresu transmisji – niewłaściwy poziom biegu | |
| 00652 | P0731 | Kontrola zakresu transmisji – bieg #1 – niewłaściwy poziom | |
| 00652 | P0732 | Kontrola zakresu transmisji – bieg #2 – niewłaściwy poziom | |
| 00652 | P0733 | Kontrola zakresu transmisji – bieg #3 – niewłaściwy poziom | |
| 00652 | P0734 | Kontrola zakresu transmisji – bieg #4 – niewłaściwy poziom | |
| 00653 | Dźwignia selektora automatycznej transmisji | ||
| 00654 | Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N153 | ||
| 00655 | Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N154 | ||
| 00656 | Zapłon wykrycia poduszki powietrznej siedzenia – G128 | ||
| 00657 | Motor dostosowawczy głównego zaworu wentylacyjnego – V102 | ||
| 00658 | Moduł operacyjny | ||
| 00659 | Autotest | ||
| 00660 | Przełącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy | ||
| 00661 | Wyświetlacz temperatury | ||
| 00662 | Tachometr – G5 | ||
| 00663 | Prędkościomierz – G21 | ||
| 00664 | Pomiar paliwa | ||
| 00665 | Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. – K19 | ||
| 00666 | Sygnał | ||
| 00667 | Sygnał temperatury otoczenia | ||
| 00668 | Napięcie baterii (terminal 30) | ||
| 00669 | MIL zaistniały drugi raz – K97 | B | |
| 00670 | Czujnik pozycji przepustnicy – G127 | ||
| 00671 | Przełącznik Cruise Control – E45 – niezdefiniowana pozycja przełącznika | ||
| 00672 | Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem | ||
| 00673 | Wciśnięty pedał hamulca | ||
| 00674 | Hamulec zwolniony | ||
| 00675 | IV-lewy przód: OV OV – koło zablokowane | ||
| 00676 | IV-lewy przód: B+ OV – koło zablokowane | ||
| 00677 | IV-lewy przód: B+ OV – koło wolne | ||
| 00678 | IV-lewy przód: B+ OV – koło wolne | ||
| 00679 | Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym | ||
| 00680 | IV-prawy przód: OV OV – koło zablokowane | ||
| 00681 | IV-prawy przód: B+ OV – koło zablokowane | ||
| 00682 | IV-prawy przód: B+ OV – koło wolne | ||
| 00683 | IV-prawy przód: B+ OV – koło wolne | ||
| 00684 | Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym | ||
| 00685 | IV-lewy tył: OV OV – koło zablokowane | ||
| 00686 | IV-lewy tył: B+ OV – koło zablokowane | ||
| 00687 | IV-lewy tył: B+ OV – koło wolne | ||
| 00688 | IV-lewy tył: B+ OV – koło wolne | ||
| 00689 | Powietrze zewnętrzne w systemie poboru powietrza | ||
| 00690 | IV-prawy tył: OV OV – koło zablokowane | ||
| 00691 | IV-prawy tył: B+ OV – koło zablokowane | ||
| 00692 | IV-prawy tył: B+ OV – koło wolne | ||
| 00693 | IV-prawy tył: B+ OV – koło wolne | ||
| 00694 | Przełącznik oświetlenia instrumentów | ||
| 00695 | Pompa hydrauliczna (B+) – lewy przód / prawy przód – koło zablokowane | ||
| 00696 | Zawór redukcji ciśnienia ABS – N170 | ||
| 00697 | Zawór redukcji ciśnienia ABS – N171 | ||
| 00698 | Moduł kontrolny zwiększył obecną konsumpcję | ||
| 00699 | Czujnik tlenu 1 – za konwerterem katalitycznym – G130 | ||
| 00700 | Czujnik tlenu 2 – za konwerterem katalitycznym – G131 | ||
| 00701 | Test przegrzania ECT | ||
| 00702 | Elastyczny czujnik paliwa – G133 | ||
| 00703 | TPS/CTP – przełącznik rozpoznania CTP | ||
| 00705 | Wirnik chłodziwa włączony | ||
| 00709 | Czujnik światła słonecznego 2 – G134 | ||
| 00710 | Motor klapy odmrażacza – V107 | ||
| 00711 | Motor klapy gniazda lewej stopy – V108 | ||
| 00712 | Motor klapy gniazda prawej stopy – V109 | ||
| 00713 | Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego – 110 | ||
| 00714 | Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego – 111 | ||
| 00715 | Motor klapy gniazda tylnej stopy – V112 | ||
| 00716 | Motor klapy recyrkulacji – V113 | ||
| 00717 | Motor klapy EVAP – V114 | ||
| 00718 | Przełącznik górnego lewego otworu wentylacyjnego – F179 | ||
| 00719 | Przełącznik górnego prawego otworu wentylacyjnego – F180 | ||
| 00720 | Przełącznik dolnego lewego otworu wentylacyjnego – F181 | ||
| 00721 | Przełącznik dolnego prawego otworu wentylacyjnego – F182 | ||
| 00722 | Przełącznik lewego środkowego otworu wentylacyjnego – F183 | ||
| 00723 | Przełącznik prawego środkowego otworu wentylacyjnego – F184 | ||
| 00724 | Przełącznik otworu wentylacyjnego lewo centralnej stopy – F185 | ||
| 00725 | Przełącznik otworu wentylacyjnego prawo centralnej stopy – F186 | ||
| 00726 | Przełącznik otworu wentylacyjnego lewo centralnej stopy – F187 | ||
| 00727 | Motor klapy odmrażacza – czujnik pozycji – G135 | ||
| 00728 | Lewo centralny motor otworu wentylacyjnego – czujnik pozycji – G136 | ||
| 00729 | Lewo centralny motor otworu wentylacyjnego – czujnik pozycji – G137 | ||
| 00730 | Centralny motor otworu wentylacyjnego – czujnik pozycji – G138 | ||
| 00731 | Motor klapy gniazda lewej stopy – czujnik pozycji – G139 | ||
| 00732 | Motor klapy gniazda prawej stopy – czujnik pozycji – G140 | ||
| 00733 | Motor lewego otworu wentylacyjnego gniazda tylnej stopy – czujnik pozycji – G141 | ||
| 00734 | Czujnik pozycji centralnego otworu wentylacyjnego – G142 | ||
| 00735 | Czujnik pozycji klapy recyrkulacji – G143. *Jeśli ten kod pojawia się w starym modelu VR6 (AAA), wróć do kodu #01247 | ||
| 00736 | Motor klapy EVAP – czujnik pozycji – G144 | ||
| 00737 | Zawór regulujący ogrzewanie – lewy – N175 | ||
| 00738 | Zawór regulujący ogrzewanie – prawy – N176 | ||
| 00739 | Pompa chłodziwa – V50 | ||
| 00740 | Czujnik CKP cylindra 1 – G145 | ||
| 00741 | Monitoring statusu pozycji pedału hamulca | ||
| 00742 | System wentylacji baterii | ||
| 00743 | Czujnik wentylacji baterii – G146 | ||
| 00744 | Regulacja temperatury baterii | ||
| 00745 | Monitoring statusu izolacji | ||
| 00746 | Usterka baterii | ||
| 00747 | Czujnik temperatury baterii – przedni – G52 | ||
| 00748 | Czujnik temperatury baterii – tylny – G53 | ||
| 00749 | Klapa wentylacyjna | ||
| 00750 | Obwód lampek kontrolnych | ||
| 00751 | Indykator pojemności baterii | ||
| 00752 | Ogrzewanie baterii i nawiewu | ||
| 00753 | Elektryczne połączenie – czujnik prędkości kół | ||
| 00754 | Lampka ostrzegawcza ECT | ||
| 00755 | Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku – K3 | ||
| 00756 | Czujnik temperatury lewego otworu wentylacyjnego – G150 | ||
| 00757 | Czujnik temperatury lewego otworu wentylacyjnego – G151 | ||
| 00758 | System poboru wtórnego powietrza | ||
| 00759 | Regulator temperatury lewego otworu wentylacyjnego – G155 | ||
| 00760 | Regulator temperatury prawego otworu wentylacyjnego – G156 | ||
| 00761 | DTC zachowany w jednostce kontrolnej | ||
| 00762 | Wtryskiwacz(e) paliwa – N181 | ||
| 00763 | Czujnik ciśnienia gazu po stronie kierowcy – G147 | ||
| 00764 | Czujnik ciśnienia gazu po stronie pasażera – G148 | ||
| 00765 | Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji tłoka) – G149 | ||
| 00766 | Czujnik temperatury przedniego otworu wentylacyjnego – G12 | ||
| 00767 | Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego – G153 | ||
| 00768 | Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania – G154 | ||
| 00769 | Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G82 | ||
| 00770 | Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G83 | ||
| 00771 | Czujnik poziomu paliwa – G | ||
| 00772 | Przełącznik ciśnienia oleju – F22 | ||
| 00773 | Czujnik ciśnienia oleju – G10 | ||
| 00774 | Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy tył – G76 | ||
| 00775 | Czujnik poziomu kontroli systemu – prawy tył – G77 | ||
| 00776 | Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy przód – G78 | ||
| 00777 | Czujnik pozycji przepustnicy – G79 | ||
| 00778 | Czujnik kąta sterowania – G85 | ||
| 00779 | Czujnik temperatury zewnętrznej – G17 | ||
| 00780 | Czujnik ruchu w pionie – G90 | ||
| 00781 | Motor pozycjonujący – lewy przód – V76 | ||
| 00782 | Motor pozycjonujący – prawy przód – V77 | ||
| 00783 | Motor pozycjonujący – lewy tył – V78 | ||
| 00784 | Motor pozycjonujący – prawy tył – V79 | ||
| 00785 | Czujnik temperatury – panel instrumentacyjny – G56 | ||
| 00786 | Czujnik temperatury – w nagłówkach – G86 | ||
| 00787 | Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza – G89 | ||
| 00788 | – | ||
| 00789 | Przełącznik zapasowy – F41 | ||
| 00790 | Klapa recyrkulowanego / świeżego powietrza | ||
| 00791 | Przełącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora – G33 | ||
| 00792 | Przełącznik ciśnienia klimatyzatora – F29 | ||
| 00793 | Czujnik pozycji pedału hamulca – G100 | ||
| 00794 | Czujnik pompy hydraulicznej – G101 | ||
| 00795 | Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi – G102 | ||
| 00796 | Nawiew do czujnika temperatury – V42 | ||
| 00797 | Czujnik światła słonecznego – G107 | ||
| 00798 | Test segmentowy | ||
| 00799 | Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G110 | ||
| 00800 | Czujnik temperatury powietrza otaczającego – nawiew świeżego powietrza – G109 | ||
| 00801 | Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C – F11b | ||
| 00802 | Przełącznik niskiego ciśnienia chłodzącego A/C – F73 | ||
| 00803 | Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – prawy przód – G118 | ||
| 00804 | Czujnik ruchu sprężyny śrubowej – lewy przód – G115 | ||
| 00805 | Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N148 | ||
| 00806 | Zawór rozpórki zawieszenia – prawy przód – N149 | ||
| 00807 | Zawór rozpórki zawieszenia – lewy tył – N150 | ||
| 00808 | Zawór rozpórki zawieszenia – prawy tył – N151 | ||
| 00811 | System niegotowy do aktywacji | ||
| 00824 | Lampka indykatora kontroli trakcji – K86 | ||
| 01016 | Zawór spustowy gazu z zawieszenia – N106 | ||
| 01017 | Kompresor systemowy gazu z zawieszenia – V65 | ||
| 01018 | Wiatrak chłodzący – V7 | ||
| 01019 | Zwolnienie / przerwana transmisja | ||
| 01020 | Pompka wody – V36 | ||
| 01021 | Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego – K81 | ||
| 01022 | Światło wewnętrzne – aktywowana kombinacja | ||
| 01023 | Dźwięk ostrzegawczy – H3 | ||
| 01025 | Lampka indykatora usterki | ||
| 01027 | Wiatrak ciepłego powietrza z tyłu – V47 | ||
| 01028 | Obwód wiatraka – J323 / Wiatrak tylnego aparatu wyparnego – V20 | ||
| 01029 | Obwód A/C – J32 | ||
| 01039 | Czujnik ECT – G2 | ||
| 01040 | Połączenie elektryczne ABS / transmisja 2 | ||
| 01041 | System kontroli trakcji – funkcja nieczytelna | ||
| 01044 | P1749 | Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany | |
| 01045 | Przełącznik Tiptronic – F189 | ||
| 01046 | – | ||
| 01047 | Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania – Kt | ||
| 01048 | Lampka ostrzegawcza Diesel electronic – K104 | ||
| 01049 | Napięcie zasilania (terminal 50) | ||
| 01050 | Monitoring statusu świecy żarowej | ||
| 01051 | Motor pozycjonujący MC paliwa – V117 | ||
| 01052 | Czujnik pozycji przepustnicy – G157 | ||
| 01053 | Zawór startu wtrysku – N182 | ||
| 01054 | Obwód zasilania (terminal 30) – J317 | ||
| 01055 | Czujnik startu wtrysku – G158 | ||
| 01057 | Funkcja – stałe ładowanie – napięcie | ||
| 01058 | Funkcja – stałe ładowanie – bieżące | ||
| 01059 | Czujnik pozycji rotora – G159 | ||
| 01060 | Czujnik niskiej temperatury zapłonu – G160 | ||
| 01061 | Czujnik wysokiej temperatury zapłonu – G161 | ||
| 01070 | Obwód startera – J53 | ||
| 01071 | Czujnik pozycji pedału sprzęgła – G162 | ||
| 01072 | Pozycja sprzęgła zawór próżniowy – N183 | ||
| 01073 | System ciśnienia sprzęgła | ||
| 01074 | Pozycja sprzęgła – zawór wentylacyjny | ||
| 01075 | Obwód pompy próżniowej – J320 | ||
| 01076 | Obwód pompy hydraulicznej sprzęgła – J319 | ||
| 01077 | Przełącznik próżniowy boostera hamulca – F190 | ||
| 01078 | Przełącznik selektora biegów TR – F191 | ||
| 01079 | Obwód sterujący mocy – J320 | ||
| 01080 | Przełącznik ciśnienia mocy – F192 | ||
| 01081 | Zawór przełącznika pierwszorzędności – N185 | ||
| 01082 | Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa – K105 | ||
| 01083 | Niski poziom płynu do spryskiwaczy – indykator lub czujnik – K106 | ||
| 01084 | 32°F (0°C) – lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia – K107 | ||
| 01085 | 30°F (−1°C) – lampka ostrzegawcza temperatury – K108 | ||
| 01086 | Prędkościomierz – czujnik prędkości pojazdu – G22 | ||
| 01087 | Podstawowe ustawienia nie zaistniały | ||
| 01088 | Kontrola dodawania mieszanki 2 | ||
| 01089 | Przełącznik pozycji podniesionego łuku napinającego – P204 | ||
| 01090 | Przełącznik pozycji obniżonego łuku napinającego – P203 | ||
