Kody usterek
| Kod usterki | Stałotemp. | Pogodowy | Opis usterki | Przyczyna usterki | Czynność |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | X | X | Pracuje jak przy 0°C temperatury zewnętrznej | Zwarcie w czujniku temperatury zewnętrznej | Sprawdzić czujnik temperatury zewn. (patrz strona 123) |
| 18 | X | X | Pracuje jak przy 0°C temperatury zewnętrznej | Przerwa w czujniku temperatury zewnętrznej | Sprawdzić czujnik temperatury zewn. (patrz strona 123) |
| 20 | X | X | Regulacja bez czujnika temperatury wody na zasilaniu (sprzęgło hydrauliczne) | Zwarcie czujnika temperatury wody na zasilaniu instalacji | Sprawdzić czujnik sprzęgła hydraulicznego (patrz strona 124) |
| 28 | X | X | Regulacja bez czujnika temperatury wody na zasilaniu (sprzęgło hydrauliczne) | Przerwa w czujniku temperatury wody na zasilaniu instalacji | Sprawdzić czujnik sprzęgła hydraulicznego (patrz strona 124) |
| 30 | X | X | Blokada palnika | Zwarcie czujnika temperatury wody w kotle | Sprawdzić czujnik temperatury wody w kotle (patrz strona 124) |
| 38 | X | X | Blokada palnika | Przerwa w czujniku temperatury wody w kotle | Sprawdzić czujnik temperatury wody w kotle (patrz strona 124) |
| 40 | X | Następuje zamknięcie mieszacza | Zwarcie czujnika temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 2 (z mieszaczem) | Sprawdzić czujnik temperatury wody na zasilaniu (patrz strona 128) | |
| 44 | X | Następuje zamknięcie mieszacza | Zwarcie czujnika temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 3 (z mieszaczem) | Sprawdzić czujnik temperatury wody na zasilaniu (patrz strona 128) | |
| 48 | X | Następuje zamknięcie mieszacza | Przerwa w czujniku temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 2 (z mieszaczem) | Sprawdzić czujnik temperatury wody na zasilaniu (patrz strona 128) | |
| 4C | X | Następuje zamknięcie mieszacza | Przerwa w czujniku temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 3 (z mieszaczem) | Sprawdzić czujnik temperatury wody na zasilaniu (patrz strona 128) | |
| 50 | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Zwarcie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu | Sprawdzić czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (patrz strona 124) |
| 58 | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Przerwa w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu | Sprawdzić czujnik temperatury wody w podgrzewaczu (patrz strona 124) |
| 90 | X | X | Tryb regulacyjny | Zwarcie czujnika temperatury 7 | Sprawdzić czujnik 7 na module regulatora systemów solarnych. |
| 91 | X | X | Tryb regulacyjny | Zwarcie czujnika temperatury 10 | Sprawdzić czujnik 10 na module regulatora systemów solarnych. |
| 92 | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Zwarcie w czujniku temperatury cieczy w kolektorze | Sprawdzić czujnik temperatury 6 na module regulatora systemów solarnych lub czujnik w regulatorze Vitosolic. |
| 93 | X | X | Tryb regulacyjny | Zwarcie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu | Sprawdzić czujnik na przyłączu S3 w regulatorze Vitosolic 100. |
| 94 | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Zwarcie czujnika temperatury wody w podgrzewaczu | Sprawdzić czujnik temperatury 5 na module regulatora systemów solarnych lub czujnik w regulatorze Vitosolic. |
| 98 | X | X | Tryb regulacyjny | Przerwa w czujniku temperatury 7 | Sprawdzić czujnik 7 na module regulatora systemów solarnych. |
| 99 | X | X | Tryb regulacyjny | Przerwa w czujniku temperatury 10 | Sprawdzić czujnik 10 na module regulatora systemów solarnych. |
| 9A | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Przerwa w czujniku temperatury cieczy w kolektorze | Sprawdzić czujnik temperatury 6 na module regulatora systemów solarnych lub czujnik w regulatorze Vitosolic. |
| 9B | X | X | Tryb regulacyjny | Przerwa w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu | Sprawdzić czujnik na przyłączu S3 w regulatorze Vitosolic 100. |
| 9C | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Przerwa w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu | Sprawdzić czujnik temperatury 5 na module regulatora systemów solarnych lub czujnik w regulatorze Vitosolic. |
| 9E | X | X | Tryb regulacyjny | Za mały przepływ objętościowy lub jego brak w obiegu solarnym lub zadziałał czujnik temperatury | Sprawdzić pompę obiegu solarnego i obieg solarny. Potwierdzić komunikat o błędzie. |
| 9F | X | X | Tryb regulacyjny | Błąd modułu regulatora systemów solarnych lub regulatora Vitosolic | Wymienić moduł regulatora systemów solarnych lub regulator Vitosolic |
| A6 | X | X | Tryb regulacyjny | Uszkodzona anoda ochronna | Wymienić anodę ochronną |
| A7 | X | Eksploatacja regulacyjna wg ustawienia fabrycznego | Moduł obsługowy uszkodzony | Wymienić moduł obsługowy | |
| B0 | X | X | Blokada palnika | Zwarcie w czujniku temperatury spalin | Sprawdzić czujnik temperatury spalin |
| B1 | X | X | Eksploatacja regulacyjna wg ustawienia fabrycznego | Błąd komunikacyjny modułu obsługowego | Sprawdzić przyłącza, w razie potrzeby wymienić moduł obsługowy |
| B5 | X | X | Eksploatacja regulacyjna wg ustawienia fabrycznego | Błąd wewnętrzny | Wymienić regulator |
| B7 | X | X | Blokada palnika | Błąd wtyku kodującego kotła | Włożyć wtyk kodujący kotła lub, jeżeli jest uszkodzony, wymienić |
| B8 | X | X | Blokada palnika | Przerwa w czujniku temperatury spalin | Sprawdzić czujnik temperatury spalin |
| BA | X | Mieszacz reguluje do temperatury na zasilaniu wynoszącej 20°C. | Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego do obiegu grzewczego 2 (z mieszaczem) | Sprawdzić przyłącza i kodowanie zestawu uzupełniającego. | |
| BB | X | Mieszacz reguluje do temperatury na zasilaniu wynoszącej 20°C. | Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego do obiegu grzewczego 3 (z mieszaczem) | Sprawdzić przyłącza i kodowanie zestawu uzupełniającego. | |
| BC | X | Eksploatacja regulacyjna bez zdalnego sterowania | Błąd komunikacyjny zdalnego sterowania Vitotrol obiegu grzewczego 1 (bez mieszacza) | Sprawdzić przyłącza, przewód, adres kodowy „A0” i przełącznik kodujący zdalnego sterowania (patrz strona 146). | |
| BD | X | Eksploatacja regulacyjna bez zdalnego sterowania | Błąd komunikacyjny zdalnego sterowania Vitotrol obiegu grzewczego 2 (z mieszaczem) | Sprawdzić przyłącza, przewód, adres kodowy „A0” i ustawienie zdalnego sterowania (patrz strona 146). | |
| BE | X | Eksploatacja regulacyjna bez zdalnego sterowania | Błąd komunikacyjny zdalnego sterowania Vitotrol obiegu grzewczego 3 (z mieszaczem) | Sprawdzić przyłącza, przewód, adres kodowy „A0” i ustawienie zdalnego sterowania (patrz strona 146). | |
| BF | X | Tryb regulacyjny | Nieprawidłowy moduł komunikacyjny LON | Wymienić moduł komunikacyjny LON | |
| C1 | X | X | Tryb regulacyjny | Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego EA1 | Sprawdzić przyłącza |
| C2 | X | X | Tryb regulacyjny | Błąd komunikacyjny modułu regulatora systemów solarnych lub regulatora Vitosolic | Sprawdzić moduł regulatora systemów solarnych lub regulator Vitosolic |
| C3 | X | X | Tryb regulacyjny | Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego AM1 | Sprawdzić przyłącza |
| C4 | X | X | Tryb regulacyjny | Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego Open Therm | Sprawdzić zestaw uzupełniający Open Therm |
| Cd | X | X | Tryb regulacyjny | Błąd komunikacyjny Vitocom 100 (KM-BUS) | Sprawdzić przyłącza, Vitocom 100 i adres kodowy „95” |
| CE | X | X | Tryb regulacyjny | Błąd komunikacyjny zewn. zestawu uzupełniającego | Sprawdzić przyłącza i adres kodowy „2E” |
| CF | X | Tryb regulacyjny | Błąd komunikacyjny modułu komunikacyjnego LON | Wymienić moduł komunikacyjny LON | |
| d6 | X | X | Tryb regulacyjny | Wejście DE1 przy zestawie uzupełniającym EA1 zgłasza usterkę | Usunąć błąd w odpowiednim urządzeniu |
| d7 | X | X | Tryb regulacyjny | Wejście DE2 przy zestawie uzupełniającym EA1 zgłasza usterkę | Usunąć błąd w odpowiednim urządzeniu |
| d8 | X | X | Tryb regulacyjny | Wejście DE3 przy zestawie uzupełniającym EA1 zgłasza usterkę | Usunąć błąd w odpowiednim urządzeniu |
| dA | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Zwarcie w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 1 (bez mieszacza) | Sprawdzić czujnik temp. pomieszczenia obiegu grzewczego 1 | |
| db | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Zwarcie czujnika temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 2 (z mieszaczem) | Sprawdzić czujnik temp. pomieszczenia obiegu grzewczego 2 | |
| dC | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Zwarcie czujnika temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 3 (z mieszaczem) | Sprawdzić czujnik temp. pomieszczenia obiegu grzewczego 3 | |
| dd | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Przerwa w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 1 (bez mieszacza) | Sprawdzić czujnik temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 1 oraz ustawienie zdalnego sterowania (patrz strona 146) | |
| dE | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Przerwa w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 2 (z mieszaczem) | Sprawdzić czujnik temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 2 oraz ustawienie zdalnego sterowania (patrz strona 146) | |
| dF | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Przerwa w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 3 (z mieszaczem) | Sprawdzić czujnik temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 3 oraz ustawienie zdalnego sterowania (patrz strona 146) | |
| E0 | X | Tryb regulacyjny | Błąd zewnętrznych odbiorników LON | Sprawdzić przyłącza i odbiorniki LON | |
| E1 | X | X | Usterka palnika | Prąd jonizacji podczas kalibracji jest za wysoki | Sprawdzić odległość elektrody jonizacyjnej od czaszy palnika (patrz strona 23). Przy eksploatacji z zasysaniem powietrza unikać wysokiego nagromadzenia pyłu w powietrzu do spalania. Włączyć przycisk odblokowania R. |
| E2 | X | X | Usterka palnika | Zbyt niski prąd jonizacji podczas kalibracji. Czujnik przepływu wyłączył się. | Zapewnić dostateczną ilość wody obiegowej. Sprawdzić czujnik przepływu. Usunąć kamień, udrożnić miejsca zatkane. Włączyć przycisk odblokowania R. |
| E3 | X | X | Usterka palnika | Zbyt niski odbiór ciepła podczas kalibracji. Czujnik temperatury wyłączył się. | Zapewnić dostateczny odbiór ciepła. Włączyć przycisk odblokowania R. |
| E4 | X | X | Blokada palnika | Błąd napięcia zasilania 24 V | Wymienić regulator. |
| E5 | X | X | Blokada palnika | Błąd wzmacniacza sygnału płomienia | Wymienić regulator. |
| E7 | X | X | Usterka palnika | Prąd jonizacji podczas kalibracji jest za niski | Sprawdzić zasilanie gazem (ciśnienie gazu i czujnik przepływu gazu), sprawdzić uniwersalny regulator gazu i przewód łączący.
Sprawdzić przyporządkowanie do rodzaju gazu. Sprawdzić elektrodę jonizacyjną:
Włączyć przycisk odblokowania R. |
| EA | X | X | Usterka palnika | Prąd jonizacji podczas kalibracji poza wymaganym zakresem (zbyt duże odchylenie w stosunku do wartości poprzedniej) | Sprawdzić system odprowadzania spalin, w razie potrzeby usunąć przyczynę recyrkulacji spalin.
Przy eksploatacji z zasysaniem powietrza unikać wysokiego nagromadzenia pyłu w powietrzu do spalania. Włączyć przycisk odblokowania R. Po kilku nieudanych próbach odblokowania wymienić wtyk kodujący kotła i włączyć przycisk odblokowania R. |
| Eb | X | X | Usterka palnika | Płomień gaśnie podczas powtarzanych prób kalibracji | Sprawdzić odległość elektrody jonizacyjnej od czaszy palnika.
Sprawdzić przyporządkowanie do rodzaju gazu. Sprawdzić system odprowadzania spalin, w razie potrzeby usunąć przyczynę recyrkulacji spalin. Włączyć przycisk odblokowania R. |
| EC | X | X | Usterka palnika | Błąd parametrów podczas kalibracji | Włączyć przycisk odblokowania R lub wymienić wtyk kodujący kotła, a następnie nacisnąć przycisk odblokowania R. |
| Ed | X | X | Usterka palnika | Błąd wewnętrzny | Wymienić regulator. |
| EE | X | X | Usterka palnika | Brak sygnału płomienia podczas uruchamiania palnika lub sygnał za słaby | Sprawdzić zasilanie gazem (ciśnienie gazu i czujnik przepływu gazu), sprawdzić uniwersalny regulator gazu.
Sprawdzić elektrodę jonizacyjną i przewód łączący. Sprawdzić zapłon:
Sprawdzić odpływ kondensatu. Włączyć przycisk odblokowania R. |
| EF | X | X | Usterka palnika | Płomień gaśnie bezpośrednio po wytworzeniu (podczas czasu zabezpieczającego) | Sprawdzić zasilanie gazem (ciśnienie gazu i czujnik przepływu gazu).
Sprawdzić instalację spalin/powietrza dolotowego pod kątem recyrkulacji spalin. Kontrola elektrody jonizacyjnej (w razie konieczności wymienić):
Włączyć przycisk odblokowania R. |
| F0 | X | X | Blokada palnika | Błąd wewnętrzny | Wymienić regulator. |
| F1 | X | X | Usterka palnika | Zadziałał ogranicznik temperatury spalin | Sprawdzić poziom napełnienia instalacji grzewczej.
Odpowietrzyć instalację. Nacisnąć przycisk odblokowania R po schłodzeniu instalacji spalinowej. |
| F2 | X | X | Usterka palnika | Zadziałał ogranicznik temperatury | Sprawdzić poziom napełnienia instalacji grzewczej.
Sprawdzić pompę obiegową. Odpowietrzyć instalację. Sprawdzić ogranicznik temperatury i przewody łączące. Włączyć przycisk odblokowania R. |
| F3 | X | X | Usterka palnika | Podczas startu palnika obecny jest już sygnał płomienia | Sprawdzić elektrodę jonizacyjną i przewód łączący.
Włączyć przycisk odblokowania R. |
| F8 | X | X | Usterka palnika | Zawór paliwowy zamyka się z opóźnieniem | Sprawdzić uniwersalny regulator gazu. Sprawdzić oba kanały sterowania.
Włączyć przycisk odblokowania R. |
| F9 | X | X | Usterka palnika | Zbyt niskie obroty wentylatora przy starcie palnika | Sprawdzić wentylator wraz z przewodami łączącymi, zasilanie elektryczne i układ sterowania wentylatora.
Włączyć przycisk odblokowania R. |
| FA | X | X | Usterka palnika | Nie osiągnięto stanu spoczynku wentylatora | Sprawdzić wentylator wraz z przewodami łączącymi i jego układ sterowania.
Włączyć przycisk odblokowania R. |
| FC | X | X | Usterka palnika | Uszkodzony uniwersalny regulator gazu, nieprawidłowe sterowanie zaworu modulacji lub zablokowana droga spalin | Sprawdzić uniwersalny regulator gazu. Sprawdzić instalację spalinową.
Włączyć przycisk odblokowania R. |
| Fd | X | X | Wyświetlane są usterka palnika i inne błędy b7 | Brak wtyku kodującego kotła | Podłączyć wtyk kodujący kotła.
Włączyć przycisk odblokowania R. Jeśli w dalszym ciągu występuje usterka, wymienić regulator. |
| Fd | X | X | Usterka palnika | Błąd automatu palnikowego | Sprawdzić elektrody zapłonowe i przewody łączące. Sprawdzić, czy na urządzenie nie oddziałuje silne pole zakłócające (EMC).
Włączyć przycisk odblokowania R. Jeśli w dalszym ciągu występuje usterka, wymienić regulator. |
| FE | X | X | Blokada lub usterka palnika | Uszkodzony wtyk kodujący kotła lub płyta główna lub nieprawidłowy wtyk kodujący kotła | Włączyć przycisk odblokowania R.
Jeśli w dalszym ciągu występuje usterka, sprawdzić wtyk kodujący kotła lub wymienić regulator lub wtyk kodujący kotła. |
| FF | X | X | Blokada lub usterka palnika | Błąd wewnętrzny lub zablokowany przycisk R | Włączyć ponownie urządzenie.
Jeżeli urządzenie nie daje się uruchomić, wymienić regulator. |